Fiscalía rinde cuentas de su gestión 2014 ante la ciudadanía
Quito, 11 de febrero del 2015.- 24 Fiscalías provinciales y 183 Fiscalías cantonales en el ámbito nacional inician su rendición de cuentas de la gestión realizada durante el 2014. Los eventos se desarrollarán ante la ciudadanía hasta el 20 de febrero del 2015.
De esta manera la Fiscalía General del Estado cumple con los lineamientos constitucionales que subrayan el derecho ciudadano de exigir transparencia en el accionar de las instituciones públicas. Las rendiciones de cuentas se realizarán según los requerimientos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Cada Fiscalía expondrá ante la ciudadanía el número de noticias del delito atendidas, desarrollará los casos locales considerados de conmoción (salvo los que estén en investigación previa) que se encuentren en proceso o hayan obtenido sentencia.
Se informará también el dato estadístico de las personas protegidas por el sistema de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Además, en las provincias donde se construyeron los Centros de Investigación de Ciencias Forenses se difundirá el número de análisis realizados respecto a los casos en proceso judicial.
Las inquietudes de la ciudadanía en cuanto a la labor de la Fiscalía se responderán una vez acabada la rendición de cuentas. En cantones se recolectarán las preguntas por escrito y en provincias se realizarán mesas de trabajo sobre tres ejes: avances de investigaciones, fortalecimiento del Delitoscopio y el trabajo del Servicio de Atención Integral (SAI).
Al acoger, contestar y dar soluciones a las inquietudes de la ciudadanía las Fiscalías elaborarán un segundo informe que será subido a la página electrónica de la Institución.
Adjunto a este boletín de prensa encontrarán el cronograma de rendición de cuentas por provincias y cantones.
N-° | PROVINCIAS -EOD- |
N-° | CANTONES | LUGAR | HORA | FECHA |
1
|
AZUAY
|
1
|
CUENCA
|
Auditorio de la Fiscalía del Azuay / Edificio Paucarbamba | 10:00 | 25/02/2015 |
Pasaje Paucarbamba y Carlos Rigoberto Vintimilla | ||||||
2 | GUALACEO | Auditorio del Cuerpo de Bomberos de Gualaceo | 10:00 | 24/02/2015 | ||
3 | PAUTE | Salón El Cedeco (Av. Luntur y Huaynacapac) | 15:00 | 23/02/2015 | ||
4 | GIRON | Sala de Sesiones de Municipio de Girón | 15:30 | 23/02/2015 | ||
5 | SANTA ISABEL | Sala de la Fiscalía de Santa Isabel | 14:00 | 23/02/2015 | ||
6 | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | Sala de la Cooperativa ‘Bella Rica’ | 14:00 | 23/02/2015 | ||
7 | NABON | |||||
8 | SIGSIG | |||||
2
|
BOLIVAR
|
9
|
GUARANDA
|
Auditorio del gobierno autónomo de Bolívar | 15:00 | 20/02/2015 |
10 | SAN MIGUEL | Auditorio del gobierno autónomo de San Miguel | 10:00 | 20/02/2015 | ||
11 | CHILLANES | UNE cantonal de Chillanes | 15:00 | 20/02/2015 | ||
12 | CALUMA | Auditorio del gobierno autónomo de Caluma | 15:00 | 20/02/2015 | ||
13 | ECHANDíA | Auditorio del gobierno autónomo de Echendía | 15:00 | 20/02/2015 | ||
14 | LAS NAVES | |||||
3
|
CAÑAR
|
15 | AZOGUES | Auditorio de la Fiscalía Provincial del Cañar | 10:00 | 20/02/2015 |
16 | CANAR | Auditorio de la Fiscalía del Cañar | 10:00 | 20/02/2015 | ||
17 | LA TRONCAL | Auditorio de la Universidad Católica | 10:00 | 20/02/2015 | ||
18 | EL TAMBO | Auditorio del Municipio de El Tambo | 10:00 | 20/02/2015 | ||
19 | BIBLIAN | Auditorio del Sindicato de Choferes | 10:00 | 20/02/2015 | ||
20 | DELEG | Auditorio del Municipio de Deleg | 10:00 | 20/02/2015 | ||
21 | SUSCAL | Auditorio del Municipio de Suscal | 10:00 | 20/02/2015 | ||
4
|
CARCHI
|
22 | TULCAN | Casa de la Cultura. Auditorio Luis Enrique Fierro. | 10:00 | 20/02/2015 |
23 | MONTUFAR | Auditorio del Municipio de Montùfar | 15:00 | 19/02/2015 | ||
24 | ESPEJO | Auditorio del Municipio del cantòn Espejo | 10:00 | 19/02/2015 | ||
25 | SAN PEDRO DE HUACA | Este cantón no cuenta con Fiscalìa | ||||
5
|
CHIMBORAZO
|
26 | RIOBAMBA | Auditorio de la Fiscalía de Chimborazo | 10:00 | 20/02/2015 |
27 | CHUNCHI | Auditorio del Municipio del cantón Chunchi | 15:00 | 20/02/2015 | ||
28 | GUAMOTE | Auditorio del Municipio del cantón Guamote | 10:00 | 20/02/2015 | ||
29 | GUANO | Auditorio del Municipio del cantón Guano | 10:00 | 20/02/2015 | ||
30 | CHAMBO | Auditorio del Municipio del cantón Chambo | 15:00 | 20/02/2015 | ||
31 | ALAUSI | Auditorio del Municipio del cantón Alausí | 10:00 | 20/02/2015 | ||
32 | PALLATANGA | Auditorio del Municipio del cantón Pallatanga | 10:00 | 20/02/2015 | ||
33 | CUMANDA | Auditorio del Municipio del cantón Cumandá | 10:00 | 20/02/2015 | ||
34 | COLTA | Auditorio del Municipio del cantón Colta | 10:00 | 20/02/2015 | ||
35 | PENIPE | Auditorio del Municipio del cantón Penipe | 10:00 | 20/02/2015 | ||
6
|
COTOPAXI
|
36
|
LATACUNGA
|
Auditorio cultural del centro de atención ciudadana | 11:00 | 20/02/2015 |
37 | LA MANA | Auditorio de la Unidad Educativa La Maná | 10:30 | 20/02/2015 | ||
38 | SAN MIGUEL DE SALCEDO | Auditorio del municipio de Salcedo | 10:00 | 20/02/2105 | ||
39 | PUJILI | Salón de honor del Municipio de Pujilí | 10:00 | 20/02/2115 | ||
40 | SIGCHOS | Salón Mario Tapia Municipio de Sigchos | 10:00 | 20/02/2015 | ||
41 | PANGUA | Auditorio de municipio de Pangua | 10:00 | 20/02/2015 | ||
42 | SAQUISILI | Salón de honor del GAD Saquisilí | 15:00 | 20/02/2015 | ||
7
|
EL ORO
|
43
|
MACHALA
|
|||
Salón Auditorio de la Fiscalía Provincial de El Oro | 16:00 | 20/02/2015 | ||||
Rocafuerte entre 9 de Mayo y Guayas | ||||||
44 | PORTOVELO | Salón de eventos del Municipio del Cantón Zaruma | 9:00 | 20/02/2015 | ||
45 | SANTA ROSA | Salón Amarillo Del Cantón Santa Rosa | 10:00 | 20/02/2015 | ||
46 | BALSAS | Centro Turístico – Hotel Casa Grande | 10:00 | 20/02/2015 | ||
47 | PASAJE | Salón de la Ciudad del Cantón Pasaje | 10:00 | 20/02/2015 | ||
48 | PIÑAS | Salón de actos del Gobierno Municipal de Piñas | 10:00 | 20/02/2015 | ||
49 | EL GUABO | Salón de Actos de la Municipalidad de El Guabo | 10:00 | 20/02/2015 | ||
50 | ARENILLAS | Sala De Sesiones De Gap Municipal De Arenillas | 10:00 | 20/02/2015 | ||
51 | ZARUMA | Salón de eventos del Municipio del Cantón Zaruma | 9:00 | 20/02/2015 | ||
52 | HUAQUILLAS | Salón Auditórium Del Municipio De Huaquillas | 10:00 | 20/02/2015 | ||
8
|
ESMERALDAS
|
53
|
ESMERALDAS
|
Salón Auditorium | ||
Manuela Cañizares entre Bolívar y P.V. Maldonado | 16:00 | 20/02/2015 | ||||
54 | ATACAMES | Julio Estupiñan y Abdon Calderon (Frente Fiscalía) | 10:00 | 18/02/2015 | ||
55 | QUININDE | Salón Auditorium – Av. 5 de Agosto y Callejón B | 10:00 | 18/02/2015 | ||
56 | LA CONCORDIA | NO CORRESPONDE A ESMERALDAS | ||||
57 | SAN LORENZO | Salón Auditorium – Eloy Alfaro y Tacito Ortiz | 10:00 | 18/02/2015 | ||
58 | ELOY ALFARO | Salón Auditorium – 5 de Junio y Espejo | 10:00 | 18/02/2015 | ||
9
|
GALAPAGOS
|
59 | SANTA CRUZ | UN SOLO EVENTO POR CUESTIÓN DE LOGÍSTICA | ||
60 | SAN CRISTOBAL | Auditorio del Municipio de San Cristóbal | 9:00 | 26/02/2015 | ||
61 | ISABELA | NO HAY FISCALÍA | ||||
10
|
GUAYAS
|
62
|
GUAYAQUIL
|
|||
Auditorio Fiscalía Provincial del Guayas | 10:00 | 20/02/2015 | ||||
Edificio La Merced (V.M. Rendón y Gral. Córdova) | ||||||
63 | MILAGRO | Fiscalía de Milagro | 10:00 | 20/02/2015 | ||
64 | DAULE | Auditorio del Sindicato de Choferes Profesionales de Daule | 10:00 | 20/02/2015 | ||
65 | DURAN | Fiscalía de Durán | 10:00 | 20/02/2015 | ||
66 | PLAYAS | Centro Cultural Cacique Tumbala diagonal a la Unidad Judicial | 10:00 | 20/02/2015 | ||
67 | SAMBORONDON | Fiscalía de Samborondón | 10:00 | 20/02/2015 | ||
68 | SAN JACINTO DE YAGUACHI | Fiscalía de Yaguachi | 10:00 | 20/02/2015 | ||
69 | SALITRE | Fiscalía de Salitre | 10:00 | 20/02/2015 | ||
70 | BALZAR | Sindicato Choferes Profesionales (Montalvo y Eloy Alfaro) |
10:00 | 20/02/2015 | ||
71 | EL TRIUNFO | Fiscalía de El Triunfo | 10:00 | 20/02/2015 | ||
72 | BALAO | Salón del cuerpo de Bombero del Cuerpo del cantón Balao | 10:00 | 20/02/2015 | ||
73 | SANTA LUCIA | CORRESPONDE A LA FISCALÍA DE DAULE | 10:00 | 20/02/2015 | ||
74 | PALESTINA | CORRESPONDE A LA FISCALÍA DE EL EMPALME | 10:00 | 20/02/2015 | ||
75 | NARANJITO | Unidad Educativa Naranjito (Av.5 de Octubre y 10 de Agosto) |
10:00 | 20/02/2015 | ||
76 | NARANJAL | Fiscalía de Naranjal | 10:00 | 20/02/2015 | ||
77 | EL EMPALME | Fiscalía de El Empalme | 10:00 | 20/02/2015 | ||
78 | PEDRO CARBO | Fiscalía de Pedro Carbo | 10:00 | 20/02/2015 | ||
79 | DURAN | Fiscalía de Durán | 10:00 | 20/02/2015 | ||
11
|
IMBABURA
|
80
|
IBARRA
|
Auditorio del Gobierno Provincial de Imbabura | 9:00 | 20/02/2015 |
81 | ANTONIO ANTE | Auditorio del Municipio del cantòn Antonio Ante | 12:00 | 20/02/2015 | ||
82 | COTACACHI | Auditorio del Municipio del cantòn Cotacachi | 16:00 | 20/02/2015 | ||
83 | OTAVALO | Auditorio del Municipio del cantòn Otavalo | 14:00 | 20/02/2015 | ||
84 | SAN MIGUEL DE URCUQUI | Apertura de Fiscalìa en noviembre del 2014. | ||||
12
|
LOJA
|
85
|
LOJA
|
Auditorio de la Fiscalia provincial | 10:00 | 20/02/2015 |
86 | QUILANGA | Edificio de la Fiscalia de Gonzanamá | 10:00 | 20/02/2015 | ||
87 | CALVAS | Sala de Audiencias de la Unidad Judicial del Canton Calvas | 10:00 | 20/02/2015 | ||
88 | MACARA | Casino de Oficiales del DIMOT Barrio San Sebastian Avenida del Ejercito |
10:00 | 20/02/2015 | ||
89 | CELICA | Auditorio del GAD Municipal del Cantón Celica | 14:30 | 19/02/2015 | ||
90 | CHAGUARPAMBA | Salon de sesiones de la Liga Cantonal de Chaguarpamba | 10:00 | 20/02/2015 | ||
91 | SARAGURO | Salon Social de la Federacion Interprovincial de Indígenas Saraguros |
10:00 | 20/02/2015 | ||
92 | PALTAS | Salon del Pueblo de Municipio de Catacocha | 10:00 | 20/02/2015 | ||
93 | CATAMAYO | Sala de Audiencias de la Unidad Judicial de Catamayo | 10:00 | 20/02/2015 | ||
94 | GONZANAMA | Edificio de la Fiscalia de Gonzanamá | 10:00 | 20/02/2015 | ||
13
|
LOS RIOS
|
95 | BABAHOYO | Fiscalía Provincial (planta baja) Eloy Alfaro y Gral Bayona | 10:00 | 20/02/2015 |
96 | BABA | Sala de Sesiones Municipio Baba (frente parque central) | 9:00 | 19/02/2015 | ||
97 | VENTANAS | Auditorium Municipio Ventanas (9 de Oct y 10 de Agosto) | 15:30 | 20/02/2015 | ||
98 | QUEVEDO | Auditorio Fiscalía Quevedo (Cdla. Las Mercedes) | 10:00 | 20/02/2015 | ||
99 | VINCES | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | 20/02/2015 | ||
100 | PALENQUE | Sala de Sesiones Municipio Palenque (frente parque central) | 11:30 | 19/02/2015 | ||
101 | PUEBLO VIEJO | SIN DEFINIR | 10:00 | 20/02/2015 | ||
102 | QUINSALOMA | Auditorio Hotel Quinsaloma (Av. El Progreso) | 15:30 | 19/02/2015 | ||
103 | MOCACHE | Sala de Sesiones Municipio de Mocache (28 Mayo y Bolívar) | 15:00 | 20/02/2015 | ||
104 | VALENCIA | Cuerpo de Bomberos Valencia (Av. Dos de Agosto) | 10:00 | 20/02/2015 | ||
105 | SAN JACINTO DE BUENA FE | Auditorrium frente a la Notaria Única del cantón | 10:00 | 20/02/2015 | ||
14
|
MANABI
|
106
|
PORTOVIEJO
|
|||
Hotel Ceibo Real – Av. Manabí y Pío Montúfar, Salón D Élite | 14:00 | 20/02/2015 | ||||
107 | EL CARMEN | Av.Chone y Libertad, frente a la plaza cívica G.A.D. Municipal |
14:00 | 20/02/2015 | ||
108 | MANTA | Auditorio del Municipio del cantón Manta | 14:00 | 20/02/2015 | ||
109 | PICHINCHA | Auditorio del Municipio del cantón Pichincha | 14:00 | 20/02/2015 | ||
110 | CHONE | Auditorio del Municipio del cantón Chone | 14:00 | 20/02/2015 | ||
111 | PEDERNALES | Auditorio del Municipio del cantón Pedernales | 14:00 | 20/02/2015 | ||
112 | SAN VICENTE | Auditorio del Municipio del cantón San Vicente | 14:00 | 20/02/2015 | ||
113 | JUNIN | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | ||
114 | SUCRE | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | ||
115 | JIPIJAPA | Auditorio del Municipio del cantón Jipijapa | 14:00 | 20/02/2015 | ||
116 | SANTA ANA | Auditorio del Municipio del cantón Santa Ana | 14:00 | 20/02/2015 | ||
117 | PAJAN | Auditorio del Municipio del cantón Paján | 14:00 | 20/02/2015 | ||
118 | MONTECRISTI | Auditorio del Municipio del cantón Montecristi | 14:00 | 20/02/2015 | ||
119 | ROCAFUERTE | Auditorio del Municipio del cantón Rocafuerte | 14:00 | 20/02/2015 | ||
120 | TOSAGUA | Auditorio del Municipio del cantón Tosagua | 14:00 | 20/02/2015 | ||
121 | BOLIVAR (CALCETA) | Auditorio del Municipio del cantón Calceta | 14:00 | 20/02/2015 | ||
122 | PUERTO LOPEZ | Auditorio del Municipio del cantón Puerto López | 14:00 | 20/02/2015 | ||
123 | 24 DE MAYO | Calle Comercio y Eloy Alfaro, altos de Cooperativa Santa Ana |
14:00 | 20/02/2015 | ||
124 | FLAVIO ALFARO | Auditorio del Municipio del cantón Flavio Alfaro | 14:00 | 20/02/2015 | ||
125 | MANTA | Auditorio del Municipio del cantón Manta | 14:00 | 20/02/2015 | ||
15
|
MORONA
SANTIAGO |
126 | MORONA | Sala de Capacitación del ECU 911 | 9:00 | 20/02/2015 |
127 | MACAS INACTIVO | No tienen fiscalía | ||||
128 | SUCUA | Auditorio de la escuela Arcesio Gonzales Velez | 10:00 | 18/02/2015 | ||
129 | SANTIAGO (MENDEZ) | Auditorio del Municipio del cantón Santiago | 10:30 | 11/02/2015 | ||
130 | PALORA ( METZERA ) | Auditorio del Municipio del cantón Palora | 10:00 | 19/02/2015 | ||
131 | GUALAQUIZA | Auditorio del Municipio del cantón Gualaquiza | 10:00 | 19/02/2015 | ||
16
|
NAPO
|
132 | TENA | Auditorio de la gobernación del Napo | 10:00 | 26/02/2015 |
133 | ARCHIDONA | Auditorio municipal de Archidona | 10:00 | 5/03/2015 | ||
134 | EL CHACO | Auditorio municipal El Chaco | 11.00 | 6/03/2015 | ||
17
|
ORELLANA
|
135 | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA |
Auditorio Manuel Villavicencio MACO | 9:00 | 20/02/2015 |
136 | LA JOYA DE LOS SACHAS | Auditorio del Municipio | 9:00 | 20/02/2015 | ||
137 | LORETO | Auditorio Distrito Salud del cantón | 9:00 | 20/02/2015 | ||
18
|
PASTAZA
|
138
|
PASTAZA (PUYO)
|
Auditorio Centro de Difusión Cultural Municipio de Pastaza | 10:00 | 26/02/2015 |
139 | ARAJUNO | |||||
19
|
PICHINCHA
|
141
|
QUITO
|
Auditorio de la Fiscalía de Pichincha | 10:00 | 20/02/2015 |
142 | RUMINAHUI | Salón de la Ciudad de la Municipalidad del Cantón Rumiñahui | 10:00 | 12/02/2015 | ||
143 | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | Salón Social de Uso Múltiple Municipal | 10:00 | 12/02/2015 | ||
144 | PUERTO QUITO | Auditorio del Colegio Santiago Apóstol | 10:00 | 12/02/2015 | ||
145 | PEDRO VICENTE MALDONADO |
Sala de sesiones del Gobierno Autónomo Municipal de San Miguel de los Bancos |
10:00 | 12/02/2015 | ||
146 | MEJIA | Asociación de Empleados Municipales Cantón Mejía | 10:00 | 12/05/2015 | ||
147 | ||||||
148 | CAYAMBE | Auditorio de la Unidad Educativa Domingo Sabio | 10:00 | 12/02/2015 | ||
20
|
SANTA ELENA
|
149 | LA LIBERTAD | Auditorio de la Fiscalía Provincial (Av. 3 y calle 23, 5to piso) | 10:00 | 20/02/2015 |
150 | SALINAS | DOS EVENTOS POR CUESTIÓN DE LOGÍSTICA | ||||
151 | SANTA ELENA | Parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena | 10:00 | 19/02/2015 | ||
21
|
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS |
152
|
SANTO DOMINGO
|
Auditorio de la Universidad UNIANDES | 10:00 | 20/02/2015 |
153 | LA CONCORDIA | Auditorio de la Universidad UNIANDES | 10:00 | 20/02/2015 | ||
22
|
SUCUMBIOS
|
154
|
LAGO AGRIO ( NUEVA LOJA )
|
Auditorio Parque Recreativo Nueva Loja | 10:00 | 20/02/2015 |
155 | SHUSHUFINDI | Auditorio de la Municipalidad de Shushufindi | 14.00 | 20/02/2015 | ||
156 | CASCALES ( EL DORADO ) | NO EXISTE FISCALÍA | ||||
23
|
TUNGURAHUA
|
157
|
AMBATO
|
Auditorio fiscalía provincial del Tungurahua | 16:00 | 26/02/2015 |
158 | BANOS DE AGUA SANTA | Auditorio del Municipio de Baños | 11:00 | 9/02/2015 | ||
159 | SANTIAGO DE PILLARO | Auditorio Municipio de Píllaro | 15:00 | 10/02/2015 | ||
160 | PATATE | Auditorio sindicato de choferes | 10:00 | 10/02/2015 | ||
161 | QUERO | Auditorio Municipio de Quero | 10:00 | 10/02/2015 | ||
162 | SAN PEDRO DE PELILEO | Auditorio Municipio de Pelileo | 10:00 | 6/02/2015 | ||
24
|
ZAMORA
CHINCHIPE |
163 | ZAMORA | Auditorio de la Gobernacion | 15:00 | 20/02/2015 |
164 | YANTZAZA | Auditorio del Municipio de Yantzaza | 10:00 | 19/02/2015 | ||
165 | CENTINELA DEL CONDOR | Auditoria del Municipio de Centinela del Condor | 10:00 | 6/02/2015 | ||
166 | CHINCHIPE | Auditoria del Municipio de Chinchipe | 10:00 | 10/02/2015 |